Indice
Cos’è il bonus assunzioni donne
I settori in cui si potrà ottenere il bonus assunzioni donne sono stati identificati dal Ministero del Lavoro mediante il decreto del 20 novembre. Gli incentivi per le assunzioni sono destinati ai datori di lavoro che decidono di assumere lavoratrici svantaggiate in settori con un gender gap, ovvero una disparità di genere superiore al 25%.
Il decreto individua settori e professioni interessati sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione al tasso di disparità medio del 2022, pari al 9,8%. In base a quanto stabilito nel decreto, i settori privati nei quali sarà permesso reclutare lavoratrici svantaggiate e beneficiare dell’esonero contributivo sono i seguenti:
- agricoltura;
- industria;
- servizi.
Tabelle degli sgravi fiscali
Come evidenziano i dati presenti nella prima tabella allegata al decreto, il settore delle costruzioni conserva il più alto tasso di disparità di genere (82,4%). Al contrario, il divario minore si riscontra nei servizi della Pubblica Amministrazione.
SEZIONI ATECO 2007 | Percentuale Maschi | Percentuali Femmine | Tasso di disparità |
Agricoltura | 73 | 27 | 45,9 |
Industria | |||
Costruzioni | 91,2 | 8,8 | 82,4 |
Ind. estrattiva | 88,1 | 11,9 | 76,1 |
Acqua e gestione rifiuti | 82,2 | 17,8 | 64,4 |
Ind. manifatturiera | 71,8 | 28,2 | 43,6 |
Ind. energetica | 72,1 | 27,9 | 44,2 |
Servizi | |||
Trasporto e magazzinaggio | 78,5 | 21,5 | 57 |
Informazione e comunicazione | 68,2 | 31,8 | 36,5 |
Servizi generali della PA | 64,5 | 34,6 | 30,8 |
Totale | 54,9 | 45,1 | 9,8 |
Professioni
Per quanto concerne le professioni, invece, la disparità di genere più notevole si riscontra tra gli ufficiali delle forze armate (98,3%), una professione prevalentemente maschile.
PROFESSIONE (CP2011) | Percentuale Maschi | Percentuali Femmine | Tasso di disparità |
91 - Ufficiali delle forze armate | 99,2 | 0,8 | 98,3 |
74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento | 97,9 | 2,1 | 95,9 |
92 - Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate | 97,4 | 2,6 | 94,8 |
62 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche | 97,7 | 2,3 | 95,5 |
93 - Truppa delle forze armate | 93,8 | 6,2 | 87,5 |
61 - Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici | 97,5 | 2,5 | 95,1 |
64 - Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia | 83 | 17 | 66,1 |
71 - Conduttori di impianti industriali | 81,6 | 18,4 | 63,2 |
31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione | 83,7 | 16,3 | 67,5 |
84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nellecostruzioni | 81,8 | 18,2 | 63,5 |
22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate | 77,7 | 22,3 | 55,4 |
12 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende | 79,6 | 20,4 | 59,2 |
21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali | 78 | 22 | 55,9 |
63 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati | 73,5 | 26,5 | 46,9 |
83 - Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca | 74,5 | 24,6 | 50,8 |
72 - Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti almontaggio | 69,4 | 30,6 | 38,8 |
13 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende | 73,6 | 26,4 | 47,3 |
73 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare | 64,1 | 35,9 | 28,2 |
65 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo | 61,4 | 38,6 | 22,9 |
81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi | 57 | 43 | 14 |
Totale | 54,9 | 45,1 | 9,8 |
Come funziona il bonus assunzioni donne
In generale il bonus assunzioni donne, previsto dalla Legge Fornero, si applica per l’assunzione di lavoratrici in varie situazioni di svantaggio. Non ci sono limiti di età, gli unici requisiti sono i seguenti:
- assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
- assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni senza limiti di residenza;
- assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Il bonus consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL. L’esonero ha una durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione da determinato e di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato.
Condizioni del bonus assunzioni
Nel caso di conversione in contratto a tempo indeterminato, entro la scadenza del beneficio iniziale, la diminuzione dei contributi si estende fino al diciottesimo mese dall’inizio del rapporto di lavoro a termine.
Se nelle assunzioni agevolate è necessario che la lavoratrice si trovi in uno stato di svantaggio al momento dell’assunzione, per le conversioni a contratto a tempo indeterminato la condizione di svantaggio deve ricorrere alla data in cui avviene la trasformazione del rapporto di lavoro.
Altri aiuti destinati alle donne
Vi ricordiamo che per il 2024 sono già state confermate diverse agevolazioni pensate appositamente per sostenere le donne, in particolare le mamme che lavorano. Qui trovate i nostri articoli dettagliati su alcuni bonus attivi per il prossimo anno: